En SAILab evaluamos las actividades que realizan empresas que producen bienes y servicios capaces de medir, prevenir, limitar o corregir daños medioambientales como son la contaminación del agua, el aire y el suelo por la producción de residuos, por ejemplo TPHs, Dioxinas, Contaminantes Orgánicos Persistentes, Pesticidas, PCBs, PBDEs, PAHs, etc., incluyendo también la captación y distribución de agua en correctas condiciones de salubridad, así como las empresas relacionadas con energías renovables, agricultura ecológica, turismo rural y una buena parte de la actividad forestal. Las actividades medioambientales, por sí mismas, contribuyen directamente y de manera muy positiva al desarrollo sostenible.
Determinación | Técnica |
Ácidos orgánicos | HPLC |
Alcoholes | GC |
Aldehídos | GC |
Aldehídos | GC/MS |
Alquilfenoles | GC/MS/MS |
Alquilfenoles Polietoxilados (APEOs) | LC/MS/MS |
Aminas Biogénicas | LC/MS/MS |
Aminas cuaternarias | LC/MS/MS |
Aromas | GC/MS |
BTEX | GC/MS |
Cloroalcanos (C10-C13) | GC/MS/MS |
Compuesto volátiles RD 140/ 2003 | GC/MS |
Compuestos anexo B.2 RD/140/2003 | GC/MS |
Compuestos anexo B.2 RD/140/2004 | LC/MS/MS |
Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs) | GC/MS |
Compuestos organoestánnicos | LC/MS/MS |
Compuestos Volátiles Halogenados | GC/MS |
Contaminantes Emergentes | XLC/MS/MS |
Dioxinas y Furanos | GC/MS/MS |
Ethanol Aminas | LC/MS/MS |
Ftalatos | GC/MS/MS |
Glicoles | GC |
Hidrocarburos (Grado de degradación) | GC/MS |
Hidrocarburos (Separación de cadenas) | GC/MS |
Determinación | Técnica |
Hidrocarburos Totales | GC |
Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (PAHs) | GC/MS/MS |
Metabolitos Triazinas | LC/MS/MS |
Metales Pesados | ICP/MS |
Nitrosaminas | LC/MS/MS |
Olores | GC/MS |
PBB | GC/MS/MS |
PBDEs (Difeniléteres Bromados) | GC/MS/MS |
PCB's | GC/MS/MS |
PCBS no similares a dioxinas | GC/MS/MS |
PCBs similares a Dioxinas | GC/MS/MS |
Pesticidas Clorados | GC/MS/MS |
Pesticidas Fosforados | GC/MS/MS |
Pesticidas LC/MS | LC/MS/MS |
Pesticidas Nitrogenados (Triazinas) | GC/MS/MS |
Pesticidas: Compuestos bipiridílicos | LC/MS/MS |
Pesticidas: Ditiocarbamatos | GC/MS |
Pesticidas: Fenoxyacidos | LC/MS/MS |
Pesticidas: Glifosato | LC/MS/MS |
Pesticidas: Piretroides | GC/MS/MS |
Semivolátiles | GC/MS |
Toxafeno | GC/MS/MS |
Trihalometanos | GC/MS |
Si desea la relación completa de los compuestos analizados en cada determinación haga clic en "Relación Completa"